Profesjonalna analiza skóry głowy i włosów
Kompleksowy, automatyczny system analizy skóry głowy i włosów©
Automatyczna analiza komputerowa:
Kompleksowy, automatyczny system analizy skóry głowy i włosów© wyróżnia zaawansowana technologia i wielofunkcyjność, a także nowoczesny design. Dzięki intuicyjnej obsłudze, przeprowadzenie badania jest szybkie i bezproblemowe.
System składa się z następujących modułów:
1. Identyfikacji obszarów i określenia stadium zaawansowania utraty włosów;
2. Obliczania gęstości włosów i mieszków włosowych;
3. Badania wydzielania sebum;
4. Badania zawartości toksyn w skórze i we włosach;
5. Badania komórek mieszków włosowych;
6. Wykrywania reakcji alergicznych;
7. Badania pierwiastkowego włosów;
8. Badanie kondycji włosów, łuski włosowej.
W urządzeniu zastosowano zaawansowaną technologicznie optykę:
Zasięg powiększenia sprzętowego rozciąga się między 10x a 200x, bez wymiany soczewek. Dodatkowo, dzięki wysokiej rozdzielczości wykonywanych zdjęć i filmów, możliwe jest powiększenie programowe. Jako opcja, urządzenie może zostać wyposażone w soczewke powiększającą 500x.
Oprogramowanie automatycznie przetwarzające dane:
Urządzenie automatycznie identyfikuje obszary i określa stadium zaawansowania utraty włosów, kalkuluje gęstość włosów i cebulek włosów. Możliwe jest wykorzystanie urządzenia do mierzenia średnicy włosów. Urządzenie powszechnie jest wykorzystywane do badania pacjentów przed i po transplantacji włosów, a także w profesjonalnych zakładach fryzjerskich, w celu dobrania odpowiednich kosmetyków i materiałów do danego typu włosów, a także do określenia typu włosów. Wynikiem analizy może być również automatyczne zaproponowanie kompleksowych rozwiązań dla danej osoby. Dzięki dużym możliwościom zmiany ustawień programu, możliwe jest dostosowanie funkcjonowania program do aktualnie promowanych zabiegów i linii kosmetycznych. Wszelkie dane mogą być prezentowane w formie tekstów, liczb, wykresów, zdjęć i obrazów.
Urządzenie jest wykorzystywane również w gabinetach medycznych do badania objawowego skóry głowy i włosów.
Specyfikacja techniczna: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekątna ekranu: | TFTLCD15.1″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość: | 1024*768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast: | 450:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość kolorów: | 16 milionów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasność: | 250cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologia ekranu: | MapleTouch Five-wire Resistive Touch Screen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port VGA: | DB-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroler: | USB/RS232(opcjonalnie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC Adapter: | DC12V、5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpieczne działanie w temperaturze: | -10℃ ~ 35 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przechowywanie w temperaturze: | -20℃ ~ 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opcje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd programu dostosowany do wymagań klienta (logo, kolory, czcionka, itp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czytnik kart magnetycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacja | Podłoga, ściana, podest, wysięgnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prąd | 100V-240V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary zewnętrzne | 165cm x 65cm x 60cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 90kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | FCC, CE, CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka główna: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie zawiera kompletny program do zarządzania kontaktami z klientami (CRM), wraz z porównaniem danych, zdjęć, planowaniem wizyt, etc.

